SIMAT: REDMA – Red Manual de Monitoreo Atmosférico
- Creado por admin
- El 22 octubre, 2009
- 0
En la actualidad el SIMAT ( Sistema de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal ) está integrado por la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) que cuenta con 34 estaciones; la Red Manual de Monitoreo Atmosférico (REDMA) que consta de 12 estaciones; la Red de Depósito Atmosférico (REDDA) que tiene 16 sitios de muestreo y la Red de Meteorología y Radiación Solar (REDMET) que opera con 16 estaciones.
¿Qué es y qué mide la REDMA?
La Red Manual de Monitoreo Atmosférico (REDMA) es el subsistema del SIMAT que realiza mediciones cada seis días y su principal objetivo es obtener muestras de Partículas Suspendidas Totales (PST), Partículas Menores a 10 micrómetros (PM 10) y Partículas Menores a 2.5 micrómetros (PM 2.5). Las muestras se analizan para evaluar su concentración en el aire ambiente y para determinar el contenido de algunas sustancias peligrosas, como el plomo.
¿Cuántas estaciones tiene?
Actualmente la REDMA cuenta con 12 estaciones ubicadas estratégicamente en diversos puntos de la Ciudad de México, 7 se localizan en el Distrito Federal y 5 en el Estado de México. Las estaciones de monitoreo cuentan con criterios técnicos para su ubicación, densidad de población, distribución de fuentes de emisión y topografía. Las características del entorno de cada estación se describen en el Mapa del SIMAT.
El estudio de los contaminantes de la REDMA, permite evaluar indirectamente el desempeño ambiental de las acciones de prevención y control de la contaminación en la Ciudad de México.
Periodo de medición de los parámetros que se evalúan en la REDMA
La REDMA es un sistema dinámico, lo que significa que se va adaptando a las circunstancias de calidad del aire, que se presentan con el tiempo en la Zona Metropolitana del Valle de México, es por ello que algunas estaciones se dan de baja o se incorporan nuevas. Si te interesa conocer cómo ha evolucionado la medición de los distintos parámetros que se registran a través de la Red Manual, haz clic en la siguiente liga.
Periodo de operación de los equipos que conforman los sitios de monitoreo de la REDMA
Zona | Delegación o Municipio | Estación | Clave | Activa | PST | PM 10 | PM2.5 | Pb-PST | Pb-PM10 |
NOROESTE (NO) | Miguel Hidalgo | Secretaría de Hacienda | SHA | Sí | 1989-1999 | 1997-2009 | 1995-1999 | 1997-2004 | |
Tlalnepantla | Tlalnepantla | TLA | Sí | 1989-2009 | 1989-2009 | 2003-2009 | 1989-2009 | 1989-2009 | |
NORESTE (NE) | Texcoco | Chapingo | CHA | No | 1989-1996 | 1991-1996 | |||
Tlalnepantla | La Presa | LPR | Sí | 1989-1999 | 1997-2009 | 1995-1999 | 1997-2009 | ||
Nezahualcóyotl | Virgencitas | VIR | No | 2001-2003 | |||||
Nezahualcóyotl | Netzahualcóyotl Sur | NTS | Sí | 1989-2000 | 1997-2009 | 1995-2000 | 1997-2009 | ||
Ecatepec de Morelos | San Agustín | SAG | Sí | 2003-2009 | |||||
Gustavo A. Madero | Cerro del Tepeyac | TEC | No | 1989-1996 | 1989-1996 | ||||
Ecatepec de Morelos | Xalostoc | XAL | Sí | 1989-2009 | 1989-2009 | 2003-2009 | 1989-2009 | 1989-2009 | |
CENTRO (CE) | Venustiano Carranza | Hangares | HAN | No | 1989-1996 | 2000-2006 | 1995-1996 | 2000-2004 | |
Cuauhtémoc | Museo de la Cd. de México | MCM | No | 1989-1999 | 1997-2003 | 1989-1999 | 1997-2003 | ||
Venustiano Carranza | Merced | MER | Sí | 1989-2009 | 1989-2009 | 2003-2009 | 1989-2009 | 1989-2009 | |
Benito Juárez | Portales | POT | No | 1989-1996 | 1995-1996 | ||||
SUROESTE (SO) | Miguel Hidalgo | Museo Tecnológico de la CFE | CFE | No | 1989-1996 | 1989-1996 | |||
Coyoacán | Coyoacán | COY | Sí | 2003-2009 | |||||
Tlalpan | Felipe Ángeles | FAN | No | 1989-1996 | 1989-1996 | ||||
Miguel Hidalgo | Lomas | LOM | Sí | 1989-1999 | 1997-2009 | 1995-1999 | 1997-2004 | ||
Álvaro Obregón | Pedregal | PED | Sí | 1989-2009 | 1989-2009 | 2003-2009 | 1989-2009 | 1989-2009 | |
Coyoacán | Santa Úrsula | SUR | No | 2001-2003 | |||||
SURESTE (SE) | Iztapalapa | Cerro de la Estrella | CES | Sí | 1989-2009 | 1989-2009 | 1989-2009 | 1989-2009 | |
Coyoacán | Taxqueña | TAX | No | 1989-1996 | 1995-1996 | ||||
Iztapalapa | UAM Iztapalapa | UIZ | Sí | 1989-2009 | 1997-2009 | 2003-2009 | 1989-2009 | 1997-2009 | |
Xochimilco | Xochimilco | XCH | No | 1989-1999 | 1997-1999 | 1991-1999 | 1997-1999 | ||
Fuente: GDF, Secretaría del Medio Ambiente, Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT), 2009. |
¿Cómo obtengo la información?
La información de la REDMA se encuentra disponible en la página electrónica del SIMAT, en un formato accesible para investigadores, académicos, estudiantes, legisladores, organismos no gubernamentales y público en general. Esta información se actualiza cada mes en el apartado BASES DE DATOS. O bien, se puede solicitar directamente en las oficinas del SIMAT, Agricultura No. 21, piso 1, Colonia Escandón, C.P. 11800. Tel. 5278-9931 ext. 6136.
Fuente: www.sma.df.gob.mx
Actualizado: Junio 2009
0 comentarios on SIMAT: REDMA – Red Manual de Monitoreo Atmosférico