Tipos de residuos según actividad industrial – 2º Parte
- Creado por admin
- El 2 diciembre, 2003
- 0
ACTIVIDAD | RESIDUOS | (Y) | (H) |
Talleres | Aceites hidráulicos usados | Y8 | H3 |
Envases vacíos de aceite | Y8 | H 4.1 | |
Envases vacíos de pintura | Y12 | H11 | |
Trapos sucios con pintura | Y12 | H11 | |
Baterías | Y34 | H11 | |
Trapos sucios con aceite | Y8 | H4.1 | |
Artes gráficas | Soluciones de revelado | Y16 | H11 |
Soluciones de fijado | Y16 | H11 | |
Residuos o barros de tinta con solventes | Y12-Y6 | H11-H3 | |
Envases vacíos de tintas y solventes | Y12-Y6 | H11-H4.1 | |
Residuos de pegamentos y sellantes | Y13 | H11 | |
Trapos sucios con solventes | Y6 | H4.1 | |
Trapos sucios con tintas | Y12 | H11 | |
Producción agraria | Residuos agroquímicos | Y4 | H11-H12 |
Envases vacíos de productos químicos | Y4 | H11-H12 | |
Aceites usados | Y8 | H3 | |
Trapos contaminados | Y8 | H4.1 |
0 comentarios on Tipos de residuos según actividad industrial – 2º Parte