SIMAT: REDMET – Red de Meteorología y Radiación Solar
- Creado por admin
- El 17 diciembre, 2009
- 0
En la actualidad el SIMAT ( Sistema de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal ) está integrado por la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) que cuenta con 34 estaciones; la Red Manual de Monitoreo Atmosférico (REDMA) que consta de 12 estaciones; la Red de Depósito Atmosférico (REDDA) que tiene 16 sitios de muestreo y la Red de Meteorología y Radiación Solar (REDMET) que opera con 16 estaciones.
¿Qué es la REDMET?
La Red de Meteorología y Radiación Solar (REDMET) es el subsistema del SIMAT que tiene como función principal proporcionar información de los parámetros meteorológicos para elaborar el Pronóstico meteorológico y modelos de dispersión, con la finalidad de analizar el desplazamiento de los contaminantes a través del tiempo. Otra función primordial es la elaboración del Índice Ultravioleta (IUV) para informar a la población, sobre la exposición saludable a los rayos del sol. La información recabada es almacenada para integrar BASES DE DATOS públicas.
¿Cuántas estaciones tiene?
La REDMET cuenta actualmente con 16 estaciones de monitoreo ubicadas estratégicamente en la Ciudad de México, están localizadas 10 en el Distrito Federal y 6 en el Estado de México. Las características del entorno de cada estación se describen en el Mapa del SIMAT.
Periodo de medición de los parámetros que se evalúan en la REDMET
La REDMET mide desde 1986 los parámetros de temperatura, velocidad y dirección de viento y humedad relativa. A partir de Mayo de 2001 incorpora la medición sistemática de la Radiación Solar Ultravioleta tipo A y B y Radiación Global. Si te interesa conocer cómo ha evolucionado la medición de los distintos parámetros que se registran a través de la Red de Meteorología y Radiación Solar, haz clic en la siguiente liga.
Periodo de operación de los equipos que conforman los sitios de monitoreo de la REDMET
Zona | Delegación o Municipio | Estación | Clave | Activa | RH | TMP | WDR | WSP | RUV-A | RUV-B | RG | PAR |
NOROESTE (NO) | Naucalpan | ENEP Acatlán | EAC | Sí | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 2001-2009 | 2001-2009 | ||
Gustavo A. Madero | Inst. Mex. del Petróleo | IMP | Sí | 2007-2009 | 2007-2009 | 2007-2009 | 2007-2009 | |||||
Miguel Hidalgo | Tacuba | TAC | Sí | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | |||||
Tlalnepantla | Tlalnepantla | TLA | Sí | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | 2001-2009 | ||
NORESTE (NE) | Texcoco | Chapingo | CHA | Sí | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2003, 2006-2009 | 2005-2009 | 2002-2009 |
Ecatepec de Morelos | San Agustín | SAG | Sí | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 2000-2001, 2003-2009 | 2000-2004, 2006-2009 | |||
Coacalco | Villa de las Flores | VIF | Sí | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | |||||
Ecatepec de Morelos | Xalostoc | XAL | Sí | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | |||||
CENTRO (CE) | Venustiano Carranza | Hangares | HAN | No | 1986-2006 | 1986-2006 | 1986-2006 | 1986-2006 | 2000-2005 | 2000-2005 | 2001-2005 | |
Venustiano Carranza | Merced | MER | Sí | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 2000-2009 | 2000-2001, 2003-2009 | |||
SUROESTE (SO) | Cuajimalpa | Cuajimalpa | CUA | Sí | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2001, 2004-2009 | 2001-2009 | 2001-2006 | 2003-2006 |
Álvaro Obregón | Pedregal | PED | Sí | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | 2001-2007 | ||
Álvaro Obregón | Plateros | PLA | Sí | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | |||||
Coyoacán | Santa Úrsula | SUR | Sí | 2008-2009 | 2008-2009 | 2008-2009 | 2008-2009 | |||||
Tlalpan | Tlalpan | TPN | Sí | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | |||||
SURESTE (SE) | Iztapalapa | Cerro de la Estrella | CES | Sí | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 1986-2009 | 2000-2000 | 2000-2000 | ||
Xochimilco | Tláhuac | TAH | Sí | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2009 | 2000-2000 | 2000-2000 | 2000-2002 | ||
Fuente: GDF, Secretaría del Medio Ambiente, Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, |
¿Cómo obtengo la información?
La información de la REDMET se encuentra disponible en la página electrónica del SIMAT, en un formato accesible para investigadores, académicos, estudiantes, legisladores, organismos no gubernamentales y público en general. Esta información se actualiza cada mes en el apartado BASES DE DATOS. O bien, se puede solicitar directamente en las oficinas del SIMAT, Agricultura No. 21, piso 1, Colonia Escandón, C.P. 11800. Tel. 5278-9931 ext. 6136.
Fuente: www.sma.df.gob.mx
Actualizado: Junio 2009
0 comentarios on SIMAT: REDMET – Red de Meteorología y Radiación Solar