Chile: Monitoreo de Contaminantes Gaseosos en la Comuna de Talcahuano III. Parte 3
- Creado por admin
- El 20 septiembre, 2007
- 0
Concepción, Marzo de 2002
3.3. Resultados BTEX
Tabla 3.3.1. Concentraciones de Benceno Medidas en la ciudad de Talcahuano con Tubos
Pasivos – Enero a Noviembre de 2001 (µg/m3)
PERIODO DE MUESTREO |
PUNTOS DE MUESTREO
|
|||||||||
Cementerio N°2
(al lado de la calle) |
Población Libertad
Pasaje I. Quiriquina |
San Vicente
11va Cía. De Bomberos |
Centro de Thno.
Estacionam. Mercado |
|||||||
30 dic -27 ene | 68,3 | 13,6 | 1,9 | 2,0 | ||||||
27 ene -24 feb | 53,9 | 9,6 | 2,8 | 2,6 | ||||||
24 feb – 24 mar | 83,8 | 27,0 | 2,9 | 4,0 | ||||||
24 mar – 21 abr | 24,3 | 6,5 | 3,8 | 4,8 | ||||||
21 abr – 19 may | 19,1 | 6,9 | 5,0 | 7,1 | ||||||
19 may – 16 jun | 17,8 | 5,4 | 2,8 | 4,8 | ||||||
16 jun – 14 jul | 59,5 | n.d. | 3,9 | 6,0 | ||||||
14 jul – 11 ago | 20,7 | 15,5 | 4,8 | 6,3 | ||||||
11 ago – 8 sept | 31,3 | 8,7 | 3,5 | 5,1 | ||||||
8 sept – 6 oct | 27,8 | 6,3 | 3,3 | 1,2 | ||||||
6 oct – 4 nov | 56,7 | 12,6 | 2,4 | 3,0 | ||||||
4 nov – 1 dic | 44,5 | 12,5 | 1,1 | 2,2 | ||||||
1 dic – 29 dic | ||||||||||
Promedio | 42,3 | 11,3 | 3,2 | 4,1 | ||||||
Mínimo | 17,8 | 5,4 | 1,1 | 1,2 | ||||||
Máximo | 83,8 | 27,0 | 5,0 | 7,1 |
Tabla 3.3.2. Concentraciones de Tolueno Medidas en la ciudad de Talcahuano con Tubos
Pasivos – Enero a Noviembre de 2001 (µg/m3)
PERIODO DE MUESTREO |
PUNTOS DE MUESTREO
|
|||||||||
Cementerio N°2
(al lado de la calle) |
Población Libertad
Pasaje I. Quiriquina |
San Vicente
11va Cía. De Bomberos |
Centro de Thno.
Estacionam. Mercado |
|||||||
30 dic -27 ene | 24,4 | 5,0 | 2,7 | 3,2 | ||||||
27 ene -24 feb | 19,7 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | ||||||
24 feb – 24 mar | 7,6 | 5,2 | 6,6 | 4,4 | ||||||
24 mar – 21 abr | 9,2 | 3,4 | 13,2 | 6,1 | ||||||
21 abr – 19 may | n.d. | 5,5 | 31,3 | 9,8 | ||||||
19 may – 16 jun | 15,1 | n.d. | 18,9 | 9,7 | ||||||
16 jun – 14 jul | 3,8 | n.d. | 14,3 | 10,4 | ||||||
14 jul – 11 ago | 9,1 | 10,7 | 19,3 | 8,8 | ||||||
11 ago – 8 sept | 11,8 | 4,9 | 7,7 | 6,9 | ||||||
8 sept – 6 oct | 11,7 | 4,1 | 10,9 | 7,3 | ||||||
6 oct – 4 nov | 18,9 | 6,5 | 8,1 | 4,7 | ||||||
4 nov – 1 dic | 17,0 | 5,3 | 6,9 | 4,6 | ||||||
1 dic – 29 dic | ||||||||||
Promedio | 13,5 | 5,5 | 12,0 | 6,7 | ||||||
Mínimo | 3,8 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | ||||||
Máximo | 24,4 | 10,7 | 31,3 | 10,4 |
Observación: n.d. = No Detectado.
Tabla 3.3.3. Cuocientes de Concentraciones de Tolueno/Benceno Medidas en la ciudad de
Talcahuano con Tubos Pasivos – Enero a Noviembre de 2001 (µg/m3)
PERIODO DE MUESTREO |
PUNTOS DE MUESTREO
|
|||||||||
Cementerio N°2
(al lado de la calle) |
Población Libertad
Pasaje I. Quiriquina |
San Vicente
11va Cía. De Bomberos |
Centro de Thno.
Estacionam. Mercado |
|||||||
30 dic -27 ene | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | ||||||
27 ene -24 feb | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | ||||||
24 feb – 24 mar | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 1.1 | ||||||
24 mar – 21 abr | 0.4 | 0.5 | 3.5 | 1.3 | ||||||
21 abr – 19 may | 0.8 | 6.3 | 1.4 | |||||||
19 may – 16 jun | 0.8 | 6.8 | 2.0 | |||||||
16 jun – 14 jul | 0.1 | 3.7 | 1.7 | |||||||
14 jul – 11 ago | 0.4 | 0.7 | 4.0 | 1.4 | ||||||
11 ago – 8 sept | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | ||||||
8 sept – 6 oct | 0.4 | 0.7 | 3.3 | 6.1 | ||||||
6 oct – 4 nov | 0.3 | 0.5 | 3.4 | 1.6 | ||||||
4 nov – 1 dic | 0.4 | 0.4 | 6.3 | 2.1 | ||||||
1 dic – 29 dic | ||||||||||
Promedio | 0.4 | 0.5 | 3.7 | 1.9 | ||||||
Mínimo | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | ||||||
Máximo | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 6.1 |
Observación: Celdas vacías corresponden a muestreadores perdidos.
Figura Nº 3.3.1. Concentraciones Promedio de Benceno y Tolueno en Aire del periodo
Enero – Noviembre de 2001 – Comuna de Talcahuano
4. DISCUSION Y CONCLUSIONES
4.1. SO2
De la data de SO2 cabe destacar la significativa disminución de la media anual en el sector de San Vicente, con respecto al año 2000. En términos de concentración media anual, todos los puntos, a excepción de uno, no alcanzan al 50 % del máximo establecido en la normativa vigente (80 ?g/m3), mientras en uno de ellos (1.2 en Pomeri 481) se alcanza el 60 % de dicha concentración máxima, aunque se observa en dicho punto se observa en los períodos de exposición consecutivos una fluctuación en un amplio rango (12.1 a 115,8??g/m3).
4.2. NO2
La mayoría de los puntos monitoreados registraron para éste contaminante durante una concentración media anual por debajo del 41 % de la máxima media anual establecida en la Norma de Calidad de Aire vigente (100??g/m3), mientras dos puntos , uno del sector céntrico y el otro en la Población Gaete con Av Colón sobrepasan levemente el 50 % del nivel máximo establecido en la Norma, lo cual es atribuible al tráfico vehicular más intensivo en dichos puntos.
4.3. BTEX
En el sector Isla Quiriquina de la Población Libertad se excedió en un 13 % la concentración máxima actualmente vigente en la Unión Europea para benceno (10 ?g/m3), mientras los dos restantes (San Vicente y Centro de Talcahuano) mostraron concentraciones muy por debajo de dicho nivel. En relación al punto en el Cementerio N° 2 cabe señalar que éste se siguió monitoreando durante el año 2001, a pesar de no cumplir con los criterios para la selección de un punto de monitoreo de benceno definido por la Unión Europea con el fin de tener el perfil benceno/tolueno característico de una fuente cercana, pero por las razones ya señaladas no corresponde contrastar las concentraciones encontradas en dicho punto con la Norma de la Unión Europea.
5. PLANILLAS DE INFORME DE RESULTADOS MENSUALES PORMENORIZADOS
Fuente: Gobierno de Chile
Comisión Nacional de Medio Ambiente
www.conama.cl
0 comentarios on Chile: Monitoreo de Contaminantes Gaseosos en la Comuna de Talcahuano III. Parte 3