Chile: Monitoreo de Contaminantes Gaseosos en la Comuna de Talcahuano III. Parte 2
- Creado por admin
- El 6 septiembre, 2007
- 0
Concepción, Marzo de 2002
2.4. Metodología BTEX
Dispositivo de medición Tubo Pasivo ORSA para Benceno
Proveedor Passam ag, Suiza.
El tubo pasivo ORSA es un tubo de vidrio el cual contiene en su interior 400 mg de Carbón Activado y una barrera de difusión de 0.5 cm de acetato de celulosa en cada extremo.
Muestreo.- Se colocan en terreno por un mes en posición horizontal, se consigna la fecha y hora de instalación, así como la de retiro.
Análisis.- La muestra es llevada al laboratorio y se realiza una extracción con 2 mL de Disulfuro de Carbono (CS2), luego una parte de este volumen es inyectado a un Cromatógrafo de Gases para la separación de los compuestos, y luego son detectados mediante Ionización de llama (FID).
3. RESULTADOS
3.1. Resultados SO2
Tabla 3.1.1. Concentraciones de SO2 en Aire – Comuna de Talcahuano Enero a Diciembre de 2001
Período de muestreo
|
SO2 µg/m3
|
||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.10 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | ||||
30 dic -27 ene | 61,9 | 43,4 | 35,3 | 36,8 | 21,3 | 26,3 | 40,2 | 21,4 | 46,6 | 17,5 | 33,7 | 40,9 | 23,0 | 18,1 | |||
27 ene -24 feb | 35,3 | 59,8 | 47,5 | 33,8 | 29,7 | 19,4 | 38,8 | 15,4 | 40,5 | 29,8 | 52,0 | 38,2 | 42,5 | 25,6 | |||
24 feb – 24 mar | 29,8 | 64,9 | 52,8 | 40,5 | 64,6 | 22,4 | 38,1 | 22,0 | 32,4 | 27,7 | 35,8 | 28,8 | 36,7 | 27,6 | |||
24 mar – 21 abr | 32,6 | 32,5 | 32,8 | 25,6 | 35,4 | 29,5 | 25,2 | 26,9 | 37,9 | 35,9 | 36,4 | 46,0 | 40,1 | ||||
21 abr – 19 may | 32,0 | 40,7 | 27,9 | 21,6 | 27,1 | 31,7 | 23,1 | 24,1 | 15,2 | 11,6 | 32,0 | 26,9 | |||||
19 may – 16 jun | 17,6 | 12,1 | 11,8 | 9,3 | 15,8 | 14,0 | 13,1 | 12,3 | 9,4 | 7,1 | 12,4 | 10,2 | 16,4 | 16,3 | |||
16 jun – 14 jul | 25,4 | 20,3 | 19,5 | 25,0 | 21,9 | 24,6 | 19,7 | 17,9 | 22,1 | 16,3 | 14,3 | 21,3 | 24,4 | ||||
14 jul – 11 ago | 29,5 | 21,3 | 20,9 | 19,2 | 27,4 | 21,3 | 30,4 | 21,8 | 23,6 | 22,7 | 19,4 | 20,4 | 28,3 | ||||
11 ago – 8 sept | 32,9 | 22,5 | 22,8 | 19,1 | 25,4 | 23,0 | 31,1 | 26,0 | 21,3 | 22,1 | 21,5 | 21,8 | 27,0 | 36,1 | |||
8 sept – 6 oct | 20,9 | 18,3 | 16,7 | 21,9 | 16,5 | 22,7 | 20,3 | 18,7 | 20,7 | 18,1 | 18,8 | 23,2 | 32,9 | ||||
6 oct – 4 nov | 43,4 | 115,8 | 47,3 | 34,5 | 26,4 | 23,0 | 34,9 | 19,7 | 31,7 | 21,8 | 30,7 | 30,1 | 18,3 | 15,5 | |||
4 nov – 1 dic | 47,8 | 64,5 | 51,2 | 36,7 | 38,3 | 24,5 | 57,8 | 30,7 | 35,6 | 21,8 | 38,7 | 36,5 | 27,7 | 21,2 | |||
1 dic – 29 dic | 32,2 | 111,3 | 76,2 | 60,8 | 35,6 | 43,5 | 50,2 | 27,7 | 49,5 | 30,8 | 62,1 | 45,1 | 36,1 | 20,0 | |||
Promedio | 35,0 | 48,5 | 35,7 | 29,5 | 30,3 | 23,8 | 33,8 | 22,1 | 30,4 | 23,4 | 30,2 | 26,9 | 28,5 | 25,6 | |||
Ubicación de los Puntos de Monitoreo
|
Pedro Montt 505 San Vicente
|
Pomeri 481 San Vicente
|
Pomeri 42 San Vicente
|
Argentina 170 San Vicente
|
Valdivia #558 Centro Thno.
|
Consultorio Sn. Vicente
|
Isla de Pascua esquina I. Lenox Pob. Libertad
|
V. Mackenna #54, Sector Gaete
|
Gómez Carreño con Las lilas
|
G. Toro con Thomson Thno.
|
Las hortencias con Los girasoles Denavisur
|
Las hortencias #5070 Denavisur
|
Aldunate #109 Pob. Santa Clara | Carlos Ditborn poste Nº 183731 | |||
Nota: Celdas vacías corresponden a Tubos Pasivos perdidos en terreno.
Figura Nº 3.1.2. Concentraciones Medias Anuales de SO2
Enero a Diciembre de 2001 – Comuna de Talcahuano
3.2. Resultados NO2
Tabla 3.2.1. Concentraciones NO2 en Aire – Comuna de Talcahuano,
Enero – Diciembre 2001
Periodo de
Muestreo |
NO2 µg/m3
|
|||||||||
1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | |
30 dic -27 ene | 24,5 | 23,6 | 28,0 | 26,4 | 22,3 | 30,5 | 29,5 | 31,4 | ||
27 ene -24 feb | 26,5 | 24,5 | 29,3 | 28,9 | 22,1 | 37,0 | 35,1 | 28,1 | 33,6 | 28,2 |
24 feb – 24 mar | 55,1 | 34,9 | 41,2 | 41,1 | 30,3 | 52,9 | 56,3 | 40,8 | 42,8 | 40,8 |
24 mar – 21 abr | 44,0 | 35,1 | 30,1 | 52,1 | 55,3 | 49,5 | 40,7 | |||
21 abr – 19 may | 45,7 | 43,6 | 44,7 | 33,1 | 56,8 | 63,4 | 46,7 | 49,2 | ||
19 may – 16 jun | 39,5 | 28,8 | 28,8 | 37,8 | 26,4 | 50,3 | 57,5 | 41,0 | 47,7 | 29,0 |
16 jun – 14 jul | 41,4 | 34,2 | 42,5 | 46,4 | 29,8 | 65,9 | 45,4 | 48,8 | 42,2 | |
14 jul – 11 ago | 42,9 | 46,1 | 60,5 | 44,0 | 58,0 | 63,7 | 66,8 | 42,9 | 50,9 | 46,1 |
11 ago – 8 sept | 47,3 | 39,2 | 44,9 | 51,4 | 32,9 | 67,2 | 66,1 | 49,7 | 50,0 | 45,2 |
8 sept – 6 oct | 41,9 | 29,8 | 36,0 | 41,4 | 26,5 | 52,9 | 60,1 | 40,8 | 46,4 | 37,6 |
6 oct – 4 nov | 35,6 | 29,0 | 34,2 | 35,1 | 23,0 | 48,9 | 54,1 | 36,2 | 37,9 | 32,5 |
4 nov – 1 dic | 33,0 | 24,9 | 30,3 | 32,6 | 19,3 | 44,1 | 42,3 | 29,7 | 31,6 | 29,4 |
1 dic – 29 dic | 22,5 | 20,8 | 24,0 | 25,8 | 13,4 | 33,4 | 34,6 | 24,5 | 25,1 | 23,8 |
Promedio | 38,5 | 30,9 | 36,9 | 38,0 | 28,3 | 50,8 | 52,9 | 39,6 | 41,1 | 35,6 |
Ubicación de los Puntos de Monitoreo | Pedro Montt 505 – San Vicente | Pomeri 481 – San Vicente | Las Golondrinas #808 – Hualpencillo | Las Golondrinas esquina Av. Colón | Isla de Pascua esquina I. Lenox Pob. Libertad | Av. Colón esquina Hualpen | Calle Valdivia (est. Supermercdo) Thno. | Blanco entrada EMPORCHI Thno. | Maipú con Blanco (Mercado) Thno. | Gómez Carreño con Las lilas |
Figura Nº 3.2.2. Concentraciones Promedio de NO2 – Comuna de Talcahuano,
Enero – Noviembre 2001
Fuente: Gobierno de Chile
Comisión Nacional de Medio Ambiente
www.conama.cl
0 comentarios on Chile: Monitoreo de Contaminantes Gaseosos en la Comuna de Talcahuano III. Parte 2