Chile: Informe de seguimiento…Parte 3
- Creado por admin
- El 14 diciembre, 2006
- 0
Año 2002
Emisión mensual histórica SO2
Por los antecedentes antes señalados y por el cuadro Nº3 y Nº4 que se presentan a continuación, con relación al cronograma de reducción de emisiones mensuales de SO2 expresado en Azufre en el Plan antiguo, se cumplió para el año 2000, primer semestre del 2001 y durante todos los meses de los años anteriores, a excepción del mes de Agosto de 1999, en que la emisión mensual de Azufre no fue cumplida, el valor fue 14,64. Pero es importante agregar que si consideramos la metodología antigua en el mes de octubre la emisión estaría alrededor del valor del nivel de la norma porque se tiene una emisión aproximada de 13,77 (se cálculo a partir de los datos entregados por la empresa, es una estimación).
Cuadro Nº3: Comparación de Emisión mensuales Reales y Metas de Azufre años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999
Mes
|
Año
|
||||||||||||
1993 Mt/mes |
1994 Mt/mes |
1995 Mt/mes |
1996 Mt/mes |
1997 Mt/mes |
1998 Mt/mes |
1999 Mt/mes |
1998 1999 2000 |
||||||
Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Real | Meta | |
Enero | 12,6 | 19,5 | 7,3 | 16,5 | 13,2 | 16,5 | 9,8 | 16,5 | 10,7 | 7,51 | 13,5 | ||
Febrero | 9,9 | 19,5 | 8,98 | 16,5 | 13,6 | 16,5 | 12,3 | 16,5 | 8,3 | 8,27 | 13,5 | ||
Marzo | 16,7 | 19,5 | 8,94 | 16,5 | 14,7 | 16,5 | 13,62 | 16,5 | 9,1 | 11,74 | 13,5 | ||
Abril | 14 | 19,5 | 10,29 | 16,5 | 13,9 | 16,5 | 10,62 | 16,5 | 9,3 | 10,64 | 13,5 | ||
Mayo | 11,4 | 19,5 | 11,75 | 16,5 | 9,6 | 16,5 | 13,22 | 16,5 | 9,6 | 10,71 | 13,5 | ||
Junio | 9,1 | 19,5 | 8,86 | 16,5 | 12,5 | 16,5 | 9,8 | 16,5 | 3,34 | 10,13 | 13,5 | ||
Julio | 14,7 | 19,5 | 11,49 | 16,5 | 11,4 | 16,5 | 8,06 | 16,5 | 6,6 | 7,41 | 13,5 | ||
Agosto | 10,9 | 21 | 16 | 19,5 | 11 | 16,5 | 14,1 | 16,5 | 8,8 | 16,5 | 8,75 | 14,64 | 13,5 |
Septiembre | 16 | 21 | 12,1 | 19,5 | 10,65 | 16,5 | 14,2 | 16,5 | 6,5 | 16,5 | 4,48 | 11,78 | 13,5 |
Octubre | 15,3 | 21 | 9,4 | 19,5 | 15,3 | 16,5 | 12,3 | 16,5 | 6,2 | 16,5 | 7,47 | 13,15 | 13,5 |
Noviembre | 15 | 21 | 16 | 19,5 | 16,8 | 16,5 | 9,4 | 16,5 | 7,3 | 16,5 | 6,91 | 12,83 | 13,5 |
Diciembre | 12,5 | 21 | 9,6 | 19,5 | 15,9 | 16,5 | 11,4 | 16,5 | 8,14 | 16,5 | 8,22 | 9,4 | 13,5 |
Total | 252 | 151 | 234 | 137 | 198 | 148 | 198 | 114 | 198 | 93 | 128,21 | 162 |
Cuadro Nº4: Comparación de Emisión mensuales Reales y Metas de Azufre años
2000, 2001 y 2002.
Mes
|
2000 Mt/m
Nueva |
2000 Mt/m
Antigua |
2001 MT/m
Nueva |
2001 Mt/m
Antigua |
2002 Mt/m
|
Meta año
2000 y 2001 |
Meta año
2002 |
Real | Real | Real | Real | Real | Meta | Meta | |
Enero | 9,6 | 11,73 | 8,63 | 10,14* | 6,074 | 13,5 | No hay meta |
Febrero | 7,21 | 8,4 | 7,56 | 8,88* | 3,774 | 13,5 | No hay meta |
Marzo | 8,92 | 10,08 | 5,35 | 6,28* | 3,240 | 13,5 | No hay meta |
Abril | 8,47 | 9,62 | 5,81 | 6,83* | 5,193 | 13,5 | No hay meta |
Mayo | 10,5 | 12,3 | 5,71 | 6,71* | 4,125 | 13,5 | No hay meta |
Junio | 6,67 | 8,27 | 7,13 | 8,38* | 4,505 | 13,5 | No hay meta |
Julio | 7,77 | 9,13* | 11,59 | 13,62* | 7,931 | 13,5 | No hay meta |
Agosto | 10,19 | 11,97* | 7,34 | 8,63* | 8,894 | 13,5 | No hay meta |
Septiembre | 8,75 | 10,28* | 6,70 | 7,87* | 6,973 | 13,5 | No hay meta |
Octubre | 11,73 | 13,78* | 6,43 | 7,56* | 7,019 | No hay meta | No hay meta |
Noviembre | 7,85 | 9,23* | 6,29 | 7,39* | 9,744 | No hay meta | No hay meta |
Diciembre | 9,23 | 10,85* | 6,12 | 7,19 | 6,660 | No hay meta | No hay meta |
Total año | 106 | 125,64* | 84,65 | 99,48 | 74,1 | 87,31 | 79 |
*Valores calculados a partir de la información entregada por la empresa desde enero a Diciembre del año 2000 ambas metodologías antigua y nueva para julio y desde julio en adelante sólo nueva metodología.
1 Meta anual establecida en el nuevo Plan de Descontaminación (D.S.206), vigente desde octubre del año 2001.
Fuente: Gobierno de Chile
Comisión Nacional de Medio Ambiente
www.conama.cl
0 comentarios on Chile: Informe de seguimiento…Parte 3